Features:-
| Specification | Unit | RS-AH-4M | RS-AH-7M | RS-AH-10M |
| Heating Capacity | kW | 3.5 | 7.4 | 9.3 |
| COP | 4.12 | 4 | 4 | |
| Rated Heated Water Output | L/H | 105 | 215 | 280 |
| Rated Outlet Water Temp. | °C | 55 | 55 | 55 |
| Max Outlet Water Temp. | °C | 60 | 60 | 60 |
| Rated Power Input | kW | 0.85 | 1.85 | 2.33 |
| Rated Current | A | 4.07 | 8.85 | 11.2 |
| Power Supply | ~220–240V / 50Hz / 1Ph | ~220–240V / 50Hz / 1Ph | ~220–240V / 50Hz / 1Ph | |
| Compressor Type | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Throttling Device | Electronic Expansion Valve | Electronic Expansion Valve | Electronic Expansion Valve | |
| Fan Quantity | Piece | 1 | 1 | 1 |
| Fan Input | W | 25 | 40 | 50 |
| Fan Speed | RPM | 830 | 850 | 850 |
| Ambient Temperature | °C | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 |
| Refrigerant | R410A / R417A | R410A / R417A | R410A / R417A | |
| Circulation Pump | Wilo / Equivalent | Wilo / Equivalent | Wilo / Equivalent | |
| Noise at 1m Distance | dB(A) | ≤54 | ≤55 | ≤57 |
| Water Pipe Size | inch | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| Product Dimension (L × W × H) | mm | 930 × 350 × 550 | 1005 × 350 × 620 | 1110 × 400 × 750 |
| Net Weight | kg | 48 | 66 | 85 |
Testing Condition:
Ambient Temp. (DB/WB) = 30°C / 25°C
Input/Output Water Temp. = 25°C / 55°C