Features:-
| Specification | Unit | RS-UHT-35 | RS-UHT-70 | RS-UHT-140 |
| Heating Capacity | kW | 35 | 70 | 140 |
| COP | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| Rated Hot Water Output | LPH | 350 | 680 | 1350 |
| Rated Water Temp. | °C | 100 | 100 | 100 |
| Max Water Temp. | °C | 120 | 120 | 120 |
| Input Power | kW | 12 | 22.5 | 45 |
| Current | A | 20 | 39 | 76 |
| Power Supply | 380–415V / 50Hz / 3Ph | 380–415V / 50Hz / 3Ph | 380–415V / 50Hz / 3Ph | |
| Compressor | Scroll (Sunniva) | Scroll (Sunniva) | Scroll (Sunniva) | |
| Number of Compressor | 1 | 2 | 4 | |
| Heat Exchanger (Evaporator) | Brazed Plate Heat Exchanger / Tube-in-Shell | Brazed Plate Heat Exchanger / Tube-in-Shell | Brazed Plate Heat Exchanger / Tube-in-Shell | |
| Condenser | Brazed Plate Heat Exchanger | Brazed Plate Heat Exchanger | Brazed Plate Heat Exchanger | |
| Throttling Device | Electronic Expansion Valve | Electronic Expansion Valve | Electronic Expansion Valve | |
| Water Flow | m³/hr | 6.5 | 13 | 26 |
| Refrigerant | R245fa | R245fa | R245fa | |
| Noise at 1 Meter | dB(A) | ≤60 | ≤65 | ≤68 |
| Pipe Size | inch | R1-1/2 | R2 | R2-1/2 |
| Dimension (L × W × H) | mm | 1950 × 950 × 1290 | 2200 × 1100 × 1535 | 2200 × 2200 × 1535 |
| Weight | kg | 450 | 780 | 1550 |
Testing Condition:
Cold Water Temperature = 30°C
Inlet/Outlet Water Temp. (Evaporator Side) = 55°C / 50°C
Inlet/Outlet Water Temp. (Condenser Side) = 95°C / 100°C
(E.T. = 50°C / C.T. = 120°C)